Product Code | Compressor type | bar(e) | psig | m³/h | l/s | kW | hp | dB(A) | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000 | ALK S 7 CR | 4-7 | 58 102 138 | 72 | - | 7 | 10 | 66 66 | - |
0000 | ALK S 11 CR | 4-7 | 58 102 138 | 96 | - | 11 | 15 | 66 66 | - |
0000 | ALK S 15 CR | 4-7 | 58 102 138 | 150 | - | 15 | 20 | 66 66 | - |
0000 | ALK ES 7 CR | 4-7 | 58 102 138 | 72 | - | 7 | 10 | 66 66 | - |
0000 | ALK ES 11 CR | 4-7 | 58 102 138 | 96 | - | 11 | 15 | 66 66 | - |
0000 | ALK ES 15 CR | 4-7 | 58 102 138 | 150 | - | 15 | 20 | 66 66 | - |
Vidalı Kompresör
Vidalı kompresör, basınçlı hava üretmek için piston yerine birbirine geçmis rotor çiftinin kullanıldığı ve bu rotor çiftinin dönmesiyle emilen havayı çıkışa doğru taşıyarak sıkıştıran bir kompresör tipidir.
Yağ enjeksiyonlu, asimetrik helisel profilli iki rotor, yataklar ve gövdeden oluşan vida en ileri teknoloji ve yüksek performans ürünüdür.
Rotorların görünüsünden dolayı vida olarak adlandırılan bu grup kompresörün kalbidir.
ÖNCE GÜVENLİK
7 Gün 24 Saat tam yükte çalışacak kompresörlerimizde gerek şebekeden kaynaklanan elektiriksel sorunlara e gerekse çalışma şartlarından kaynaklanabilecek sorunlara karşı tüm emniyet tedbirleri alınmıştır.
ALS ES KULLANICI DOSTU KONTROL PANELİ
´´EN ZOR ŞARTLARDA YÜKSEK VERİMLİLİKTE ÇALIŞABİLMEK İÇİN´´