Lupamat DHK Plus Serisi

<p><span style="font-weight: bolder; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Poppins; font-size: 16px;">kompresör </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Poppins; font-size: 16px;">modellerinde sessiz çalışma ve verimlilikle birlikte ön plana çıkmaktadır. Üstün performanslı, güvenilir, yüksek kaliteli </span><span style="font-weight: bolder; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Poppins; font-size: 16px;">vidalı hava kompresörleri </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Poppins; font-size: 16px;">işletmenize uzun yıllar hizmet edecek performansa sahiptir. Model aralığı(11kw-355 kw) </span></p>

kompresör modellerinde sessiz çalışma ve verimlilikle birlikte ön plana çıkmaktadır. Üstün performanslı, güvenilir, yüksek kaliteli vidalı hava kompresörleri işletmenize uzun yıllar hizmet edecek performansa sahiptir. Model aralığı(11kw-355 kw) 

► Direkt akuple 

► Verimli motor 

► Frekans kontrollü(invertör) 

► Sessiz çalışma 

► Düşük devirli 

► Servis kolaylığı 

► Isı geri kazanımı(opsiyonel) 

► Su soğutma(opsiyonel) 

ISO 1217:2009 Annex E'ye göre ölçülmüştür.

► Operatöre Gerek Kalmadan  Otomatik Çalışma

► Merkezi Kontol Sistemi

► Basınçlı Havada Minimum Yağ miktarı

► Ağır Şartlarda Maksimum Performans

► Verimlik % 99

► Servis kolaylığı 

► Uzaktan Erişim Kolaylığı

► 7/24 Çalışma İmkanı

Fark Yaratan Genel Özelliklerimiz

Ürün Kod Model Maksimum Çalışma Basıncı Bar (g) Kapasite SHV* m³/dk Motor kw Motor hp
00000 LKV 11 DHK PLUS 7-10-13 1.78 - 1.41 - 1.29 11 15
0000 LKV 15 DHK PLUS 7-10-13 2.39 - 2.01 - 1.65 15 20
0000 LKV 18.5 DHK PLUS 7-10-13 2.91 - 2.50 - 2.09 18.5 25
0000 LKV 22 DHK PLUS 7-10-13 3.71 - 3.10 - 2.60 22 30
0000 LKV 30 DHK PLUS 7-10-13 5.09 - 4.22 - 3.66 30 40
0000 LKV 37 DHK PLUS 7-10-13 6.08 - 5.23 - 4.45 37 50
0000 LKV 45 DHK PLUS 7-10-13 7.82 - 6.34 - 5.02 45 60
0000 LKV 55 DHK PLUS 7-10-13 9.83 - 8.24 - 6.51 55 75
0000 LKV 75 DHK PLUS 7-10-13 13.76 - 11.1 - 9.37 75 100
0000 LKV 90 DHK PLUS 7-10-13 16.25 - 13.05 - 11.34 90 125
0000 LKV 110 DHK PLUS 7-10-13 19,9-16,31-13,87 110 150
0000 LKV 132 DHK PLUS 7-10-13 23.49-19.31-16,41 132 180
0000 LKV 160 DHK PLUS 7-10-13 26.98 - 23.12 - 19.80 160 220
0000 LKV 185 DHK PLUS 7-10-13 34.05 - 26.35 - 22.74 185 250
0000 LKV 200 DHK PLUS 7-10-13 36.52 - 10.34 - 24.45 200 270
0000 LKV 250 DHK PLUS 7-10-13 46.00 - 38.60 - 32.50 250 355
0000 LKV 315 DHK PLUS 7-10-13 53,09- 46,23 -41,00 315 425
0000 LKV 355 DHK PLUS 7-10-13 61.15 - 51.53 - 44.70 355 475

Copyright © 2026 | Alkom Kompresör | Tüm hakları saklıdır.

+90 [507] 332 34 57