Akuple Serisi Vidalı Hava Kompresörü

Ürün Kodu Model Max. Çalışma Basıncı Kapasite ,SHV* Motor Gücü
0000 LKV 22 D EVO 7-10-13 4,55-4,02-3,24 22
0000 LKV 30 D EVO 7-10-13 5,97-5,49-4,42 30
0000 LKV 37 D EVO 7-10-13 7,64-6,76-5,42 37
0000 LKV 45 D EVO 7-10-13 9,34-8,23-6,67 45
0000 LKV 55 D EVO 7-10-13 12,04-9,26-9,24 55
0000 LKV 75 D EVO 7-10-13 16,51-15,62-12,20 75
0000 LKV 90 D EVO 7-10-13 20,10-16,31-15,41 90
0000 LKV 110 D EVO 7-10-13 23,22-21,06-17,64 110
0000 LKV 132 D EVO 7-10-13 31,81-26,22-21,43 132
0000 LKV 160 D EVO 7-10-13 37-31,18-25,82 160
0000 LKV 200 D EVO 7-10-13 41,67-36,13-32,51 200
0000 LKV 250 D EVO 7-10-13 55,16-45,58-39,56 250
0000 LKV 315 D EVO 7-10-13 62,48-54,34-49,43 315
0000 LKV 355 D EVO 7-10-13 67,47-61,54-53,52 355

Copyright © 2026 | Alkom Kompresör | Tüm hakları saklıdır.

+90 [507] 332 34 57